
QF-1600 буровой насос буровой насос
QF-1600 триплекс грязевой насос
Буровой насос серии QF-1600 представляет собой горизонтальный трехцилиндровый поршневой насос одностороннего действия, который производится Qingzhou Petroleum Machinery Factory Co., Ltd. с использованием американских технологий и стандартов API. Все компоненты взаимозаменяемы с буровыми насосами серии F.
QF-1600 Triplex буровой насос — это горизонтальный трехполосный насос одностороннего действия, который производится фабрикой Qingzhou Petroleum Machinery Factory Co., Ltd с использованием американских технологий и стандартов API. Все детали могут быть заменены друг с другом в буровой насосе серии QF.
Технические характеристики для бурового насоса QF-1600
Технические характеристики бурового насоса QF-1600
| QF-1600 | |
| Тип Тип | Триплекс одностороннего поршня |
| Номинальная мощность макс. Входной | 1176 кВт (1600 л.с.) |
| длина хода длина | 305 мм (12′) |
| Номинальный удар макс. Скорость | 120 пунш/мин (SMP) |
| Передаточное число | 4.206 |
| всасывающий вход | 305 мм (12″) фланец |
| Discharge pipe diameter Discharge outlet | 5 1/8″ фланец (35 МПа) |
| Разновес | 24,8т |
QF-1600 Параметры производительности бурового насоса
| Размер вкладыша (мм) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||
| Скорость насоса (SPM) | силовая сила | Теоретическое перемещение смещения L/S | |||||||||||||||||
| QF-1600 | |||||||||||||||||||
| кВт | л.с | ||||||||||||||||||
| 130 | 1275 | 1733 | 26.31 | 30,52 | 35.04 | 39,86 | 45.00 | 50,45 | |||||||||||
| 120 | 1176 | 1600 | 24.29 | 28.17 | 32.34 | 36,79 | 41,54 | 46,57 | |||||||||||
| 110 | 1078 | 1467 | 22.27 | 25,82 | 29,65 | 33,72 | 38.08 | 42,69 | |||||||||||
| 100 | 980 | 1333 | 20.24 | 23.48 | 26,95 | 30,66 | 34,62 | 38,81 | |||||||||||
| 90 | 882 | 1200 | 18.22 | 21.13 | 24.26 | 27.59 | 31.16 | 34,93 | |||||||||||
| Номинальное давление Номинальное давление | QF-1600 | МПа | 34.3 | 34.3 | 32,7 | 28,8 | 25,5 | 22.7 | |||||||||||
| кг/см2 | 350 | 350 | 334 | 294 | 260 | 232 | |||||||||||||
QF-1600 Параметр производительности бурового насоса
