
QF-1300 буровые насосы
QF-1300 триплексный грязевой насос
Насосы для буровых насосов QF-1300 и серий являются горизонтальными трехцилиндровыми односторонними поршневыми насосами, которые производятся Цинчжоу нефтяной фабрикой CO., Ltd. с использованием американских технологий и стандартов API. Все компоненты взаимозаменяемы с буровым насосом серии F.
QF-1300 Triplex буровой насос — это горизонтальный трехполосный насос одностороннего действия, который производится фабрикой по производству нефтяных машин Qingzhou, Ltd с использованием американских технологий и стандартов API. Все детали могут быть заменены друг с другом в буровой насосе серии QF.
QF-1300, Технические характеристики для буровых насосов
Технические характеристики бурового насоса QF-1300
| QF — 1300 | ||||
| тип | тип | Триплекс одностороннего поршня | ||
| Номинальная мощность | макс входной | 956 кВт (1300 л.с.) | ||
| Длина хода | Длина хода | 305мм | (12′) | |
| Рейтинг Раш | макс скорость | 120 пунш/мин (SMP) | ||
| передаточное число | Передаточное число | 4.206 | ||
| Диаметр всасывающей трубы | всасывающий вход | 305 мм (12″) фланец | ||
| Диаметр выпускной трубы | выпускной выпуск | 5 1/8″ фланец (35 МПа) | ||
| Вес | Разновес | 24.2т | ||
QF-1300 Параметры производительности бурового насоса
QF-1300Параметр производительности бурового насоса
| Размер вкладыша (мм) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||||
| Скорость насоса (SPM) | силовая сила | Теоретическое перемещение смещения L/S | ||||||||||
| QF-1300 | ||||||||||||
| кВт | л.с | |||||||||||
| 130 | 1036 | 1408 | 26.31 | 30,52 | 35.04 | 39,86 | 45.00 | 50,45 | ||||
| 120 | 956 | 1300 | 24.29 | 28.17 | 32.34 | 36,79 | 41,54 | 46,57 | ||||
| 110 | 876 | 1192 | 22.27 | 25,82 | 29,65 | 33,72 | 38.08 | 42,69 | ||||
| 100 | 797 | 1083 | 20.24 | 23.48 | 26,95 | 30,66 | 34,62 | 38,81 | ||||
| 90 | 717 | 975 | 18.22 | 21.13 | 24.26 | 27.59 | 31.16 | 34,93 | ||||
| Номинальное давление Номинальное давление | QF-1300 | МПа | 34.3 | 30,5 | 26.6 | 23.4 | 20.7 | 18,5 | ||||
| кг/см2 | 350 | 310 | 270 | 238 | 211 | 188 | ||||||
