
Спецификация насосного насоса QF-800
1. Модель: F-800
2. Тип: Горизонтальный триплекс одностороннего действия насоса N
3. Номинальная мощность: 800 л.с. (588 кВт)
4. Длина хода: 9′ (228,6 мм)
5. Номинальная скорость: 150 SPM
6. Передаточное число: 4,185
7. Размер: 3963×2913×1668 мм
8. Вес: 14 тонн
| лайнер размер | Смещение (мин.) | давление | |||
| дюймовый | мм | девчонка | Освещенный | пси | кг/см2 |
| 6 3/4 | 171,5 | 627 | 2373 | 1968 | 138 |
| 6 1/2 | 165.1 | 582 | 2203 | 2120 | 149 |
| 6 | 152,4 | 496 | 1877 | 2490 | 175 |
| 5 | 127,0 | 344 | 1302 | 3590 | 252 |
| 4 | 102.4 | 221 | 836 | 5000 | 352 |
| Размер вкладыша (мм) | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
| Смещение л/с | 41,5 | 36,7 | 32.3 | 28.1 | 24.2 | 20.6 | 17.3 | 14.3 |
| Давление (МПа) | 13.6 | 15.4 | 17,5 | 20.1 | 23.3 | 27.3 | 32,5 | 34.2 |
