
QZ-8型泥浆泵为卧式三缸单作用活塞泵,是青州石油机械厂有限公司利用美国技术和API标准制造的。
QZ-8泥浆泵技术规范
| 输入功率 | 750 HP (560 kw) |
| 冲程长度 | 8″ (203mm) |
| 最大转速 | 145 RPM |
| 齿轮速比 | 4.5:1 |
| 输入转速 | 652 RPM |
| 活塞载荷 | 76,800 lbs. (34,836 kg) |
| 重量 | 41,850 lbs. (19,000 kg) |
QZ-8 技术参数
| 缸套直径 | 排量 | 额定压力 | |||||
| 英寸 | 毫米 | 加仑/转 | 升/转 | 加仑/分 | 升/秒 | 磅/英寸2 | 兆帕 |
| 7 | 178 | 4.00 | 15.14 | 580 | 2196 | 1996 | 13.7 |
| 6.5 | 165 | 3.45 | 13.06 | 500 | 1893 | 2315 | 16 |
| 6.25 | 159 | 3.19 | 12.08 | 462 | 1749 | 2504 | 17.2 |
| 6 | 152 | 2.94 | 11.13 | 426 | 1613 | 2717 | 18.7 |
| 5.5 | 140 | 2.47 | 9.35 | 358 | 1355 | 3233 | 22.2 |
| 5 | 127 | 2.04 | 7.72 | 296 | 1120 | 3912 | 27.9 |
| 4.5 | 114 | 1.65 | 6.25 | 240 | 908 | 4830 | 33.3 |
| 4 | 102 | 1.31 | 4.96 | 189 | 715 | 5,000 | 34.5 |
机械效率按90%,容积效率按100%
