
QWS-1000柱塞泵
QWS-1000 Plunger Pump
QWS-1000柱塞泵性能参数
QWS-1000 Plunger Pump Technical Specification
| 型 式 Type | 五缸柱塞泵 Quintuple Plunger Pump |
| 额定功率 Max. Input | 1000HP (746KW) |
| 冲程长度 Stroke Length | 152.4 mm |
| 齿轮速比 Gear Ratio | 4.6:1 |
| 外形尺寸Dimension | 1296×1778×780 |
| 重 量 Weights | 3400 Kg |
| 柱塞 直径 Plunger Diameter in | 泵冲次stroke of pump | |||||||||
| 50SPM | 120 SPM | 200 SPM | 300 SPM | 450 SPM | ||||||
| 加仑/分 Gal/Min | PSI | 加仑/分 Gal/Min | PSI | 加仑/分Gal/Min | PSI | 加仑/分 Gal/Min | PSI | 加仑/分Gal/Min | PSI | |
| (升/分) L/Min | (kg/cm2) | (升/分) L/Min | (kg/cm2) | (升/分) L/Min | (kg/cm2) | (升/分) L/Min | (kg/cm2) | (升/分) L/Min | (kg/cm2) | |
| 2.5 | 32 (120) | 20372 (1436) | 77 (290) | 20165 (1421) | 127 (483) | 12099 (835) | 192 (723) | 8066 (568) | 287 (1085) | 5377 (379) |
| 2.75 | 38 (145) | 16836 (1186) | 93 (350) | 16665 (1174) | 155 (583) | 9999 (705) | 232 (877) | 6666 (470) | 347 (1313) | 4444 (313) |
| 3 | 47 (173) | 14147 (997) | 110 (417) | 14003 (987) | 183 (695) | 8402 (592) | 275 (1042) | 5601 (395) | 413 (1563) | 3734 (263) |
| 3.5 | 62 (237) | 10394 (732) | 150 (568) | 10288 (725) | 250 (947) | 6173 (435) | 375 (1418) | 4115 (290) | 562 (2128) | 2744 (193) |
| 4 | 82 (308) | 7958 (561) | 197 (742) | 7877 (555) | 327 (1235) | 4726 (333) | 490 (1853) | 3151 (222) | 735 (2780) | 2100 (148) |
| 4.5 | 103 (392) | 6288 (443) | 248 (938) | 6224 (439) | 413 (1563) | 3734 (263) | 620 (2345) | 2489 (175) | 930 (3518) | 1660 (117) |
| 输入功率 HP(KW) | 422(313) | 1000(746) | 1000(746) | 1000(746) | 1000(746) | |||||
机械效率90%;容积效率100%; Based on 90% mechanical efficiency and 100% volumetric efficiency
