
QF-1600型钻井泥浆泵
QF-1600 Triplex Mud pump
QF-1600系列钻井泥浆泵为卧式三缸单作用活塞泵,是青州石油机械厂有限公司利用美国技术和API标准制造的。所有部件可与F系列泥浆泵互换。
QF-1600 triplex drilling mud pump is a horizontal triplex single acting piston pump which is made by Qingzhou Petroleum Machinery Factory Co., Ltd utilizing American technology and API standards. All parts can be changed with each other in the QF series mud pump.
QF—1600钻井泥浆泵技术规范
QF-1600 drilling mud pump Specifications
| QF-1600 | |
| 型 式 Type | 三缸单作用活塞式 Triplex Single Acting Piston |
| 额定功率 Max. Input | 1176kw (1600hp) |
| 冲程长度 Stroke Length | 305mm (12″) |
| 额定冲数 Max. speed | 120冲/分 (SMP) |
| 齿轮速比 Gear Ratio | 4.206 |
| 吸入管径 Suction Inlet | 305mm (12″)法兰 |
| 排出管径 Discharge Outlet | 5 1/8″法兰(35Mpa) |
| 重 量 Weights | 24.8T |
QF-1600钻井泥浆泵性能参数
| 缸套直径 Liner Size (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||
| 泵速 Speed (SPM) | 功率Power | 理论排量 Displacement L/S | |||||||||||||||||
| QF-1600 | |||||||||||||||||||
| KW | HP | ||||||||||||||||||
| 130 | 1275 | 1733 | 26.31 | 30.52 | 35.04 | 39.86 | 45.00 | 50.45 | |||||||||||
| 120 | 1176 | 1600 | 24.29 | 28.17 | 32.34 | 36.79 | 41.54 | 46.57 | |||||||||||
| 110 | 1078 | 1467 | 22.27 | 25.82 | 29.65 | 33.72 | 38.08 | 42.69 | |||||||||||
| 100 | 980 | 1333 | 20.24 | 23.48 | 26.95 | 30.66 | 34.62 | 38.81 | |||||||||||
| 90 | 882 | 1200 | 18.22 | 21.13 | 24.26 | 27.59 | 31.16 | 34.93 | |||||||||||
| 额定压力 Rated pressure | QF-1600 | Mpa | 34.3 | 34.3 | 32.7 | 28.8 | 25.5 | 22.7 | |||||||||||
| kg/cm2 | 350 | 350 | 334 | 294 | 260 | 232 | |||||||||||||
QF-1600 drilling mud pump performance parameter
