
QF-1300 型钻井泥浆泵
QF-1300 Triplex Mud pump
QF-1300、系列钻井泥浆泵为卧式三缸单作用活塞泵,是青州石油机械厂有限公司利用美国技术和API 标准制造的。所有部件可与F 系列泥浆泵互换。
QF-1300 triplex drilling mud pump is a horizontal triplex single acting piston pump which is made by Qingzhou Petroleum Machinery Factory Co., Ltd utilizing American technology and API standards. All parts can be changed with each other in the QF series mud pump.
QF—1300、钻井泥浆泵技术规范
QF-1300 drilling mud pump Specifications
| QF—1300 | ||||
| 型 式 | Type | 三缸单作用活塞式 Triplex Single Acting Piston | ||
| 额定功率 | Max. Input | 956kw (1300hp) | ||
| 冲程长度 | Stroke Length | 305mm | (12″) | |
| 额定冲数 | Max. speed | 120 冲/分 (SMP) | ||
| 齿轮速比 | Gear Ratio | 4.206 | ||
| 吸入管径 | Suction Inlet | 305mm (12″)法兰 | ||
| 排出管径 | Discharge Outlet | 5 1/8″法兰(35Mpa) | ||
| 重 量 | Weights | 24.2T | ||
QF-1300 钻井泥浆泵性能参数
QF-1300drilling mud pump performance parameter
| 缸套直径 Liner Size (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||||
| 泵速Speed (SPM) | 功率 Power | 理论排量 Displacement L/S | ||||||||||
| QF-1300 | ||||||||||||
| KW | HP | |||||||||||
| 130 | 1036 | 1408 | 26.31 | 30.52 | 35.04 | 39.86 | 45.00 | 50.45 | ||||
| 120 | 956 | 1300 | 24.29 | 28.17 | 32.34 | 36.79 | 41.54 | 46.57 | ||||
| 110 | 876 | 1192 | 22.27 | 25.82 | 29.65 | 33.72 | 38.08 | 42.69 | ||||
| 100 | 797 | 1083 | 20.24 | 23.48 | 26.95 | 30.66 | 34.62 | 38.81 | ||||
| 90 | 717 | 975 | 18.22 | 21.13 | 24.26 | 27.59 | 31.16 | 34.93 | ||||
| 额定压力 Rated pressure | QF-1300 | Mpa | 34.3 | 30.5 | 26.6 | 23.4 | 20.7 | 18.5 | ||||
| kg/cm2 | 350 | 310 | 270 | 238 | 211 | 188 | ||||||
