
QWS-600 piston pump
The QWS-600 pump is a reciprocating, volume-type, single-action, horizontal three-cylinder plunger pump, which is widely used in intermittent oil well operations, such as acidification, solidification, fracturing, pressing wells, gravel filling, etc.
QWS-600 Plunger Pump
This pump is widely used In the intermediate oil well operation, such as acidification, cementing, fracturing, kill, gravel pack, etc.
QWS-600 Plunger pump technical specification
QWS-600 Plunger pump technical specification
| Type Type | Triplex Plunger Pump |
| Rated power max. Input | 600hp (448kW) |
| stroke length stroke length | 152.4 mm |
| Gear Ratio | 4.6:1 |
| Dimensions Dimension | 1296×1420×780 |
| Weights | 2108 kg |
| Plunger Diameter In | Stroke of pump | |||||||||
| 50spm | 120 spm | 200 spm | 300 spm | 450 SPM | ||||||
| Gallon/min gal/min | psi | Gallon/min gal/min | psi | Gallon/min gal/min | psi | Gallon/min gal/min | psi | Gallon/min gal/min | psi | |
| (L/min) L/min | (kg/cm2) | (L/min) L/min | (kg/cm2) | (L/min) L/min | (kg/cm2) | (L/min) L/min | (kg/cm2) | (L/min) L/min | (kg/cm2) | |
| 2.5 | 19 (72) | 20372 (1436) | 46 (174) | 20165 (1421) | 76 (290) | 12099 (835) | 115 (434) | 8066 (568) | 172 (651) | 5377 (379) |
| 2.75 | 23 (87) | 16836 (1186) | 56 (210) | 16665 (1174) | 93 (350) | 9999 (705) | 139 (526) | 6666 (470) | 208 (788) | 4444 (313) |
| 3 | 28 (104) | 14147 (997) | 66 (250) | 14003 (987) | 110 (417) | 8402 (592) | 165 (625) | 5601 (395) | 248 (938) | 3734 (263) |
| 3.5 | 37 (142) | 10394 (732) | 90 (341) | 10288 (725) | 150 (568) | 6173 (435) | 225 (851) | 4115 (290) | 337 (1277) | 2744 (193) |
| 4 | 49 (185) | 7958 (561) | 118 (445) | 7877 (555) | 196 (741) | 4726 (333) | 294 (1112) | 3151 (222) | 441 (1668) | 2100 (148) |
| 4.5 | 62 (235) | 6288 (443) | 149 (563) | 6224 (439) | 248 (938) | 3734 (263) | 372 (1407) | 2489 (175) | 558 (2111) | 1660 (117) |
| Input power HP(kW) | 253(188) | 600(448) | 600(448) | 600(448) | 600(448) | |||||
Mechanical efficiency 90%; volumetric efficiency 100%; based on 90% mechanical efficiency and 100% volumetric efficiency
