
QWS-1000 plunger pump
QWS-1000 Plunger Pump
QWS-1000 Plunger pump performance parameters
QWS-1000 Plunger pump technical specification
| Type Type | 5-cylinder plunger pumps Quintuple Plunger pump |
| Rated power max. Input | 1000hp (746kW) |
| stroke length stroke length | 152.4 mm |
| Gear Ratio | 4.6:1 |
| Dimension Dimension | 1296×1778×780 |
| Weights | 3400 kg |
| Plunger Diameter In | Stroke of pump | |||||||||
| 50spm | 120 spm | 200 spm | 300 spm | 450 SPM | ||||||
| Gallon/min gal/min | psi | Gallon/min gal/min | psi | Gallon/min gal/min | psi | Gallon/min gal/min | psi | Gallon/min gal/min | psi | |
| (L/min) L/min | (kg/cm2) | (L/min) L/min | (kg/cm2) | (L/min) L/min | (kg/cm2) | (L/min) L/min | (kg/cm2) | (L/min) L/min | (kg/cm2) | |
| 2.5 | 32 (120) | 20372 (1436) | 77 (290) | 20165 (1421) | 127 (483) | 12099 (835) | 192 (723) | 8066 (568) | 287 (1085) | 5377 (379) |
| 2.75 | 38 (145) | 16836 (1186) | 93 (350) | 16665 (1174) | 155 (583) | 9999 (705) | 232 (877) | 6666 (470) | 347 (1313) | 4444 (313) |
| 3 | 47 (173) | 14147 (997) | 110 (417) | 14003 (987) | 183 (695) | 8402 (592) | 275 (1042) | 5601 (395) | 413 (1563) | 3734 (263) |
| 3.5 | 62 (237) | 10394 (732) | 150 (568) | 10288 (725) | 250 (947) | 6173 (435) | 375 (1418) | 4115 (290) | 562 (2128) | 2744 (193) |
| 4 | 82 (308) | 7958 (561) | 197 (742) | 7877 (555) | 327 (1235) | 4726 (333) | 490 (1853) | 3151 (222) | 735 (2780) | 2100 (148) |
| 4.5 | 103 (392) | 6288 (443) | 248 (938) | 6224 (439) | 413 (1563) | 3734 (263) | 620 (2345) | 2489 (175) | 930 (3518) | 1660 (117) |
| Input power HP(kW) | 422(313) | 1000(746) | 1000(746) | 1000(746) | 1000(746) | |||||
Mechanical efficiency 90%; volume efficiency 100%; based on 90% mechanical efficiency and 100% volumetric efficiency
